Řada CF Standard
|
Stroje CF jsou k dispozici ve variantách pro šperky a pro průmysl. Rozdíl spočívá např. v řízení, v průmyslovém provedení je standardně používána jednotka „Siemens S7-200“. Modulárně konstruované diskové odstředivé stroje jsou (ve standardním provedení) k dostání s 1 – 4 pracovními nádobami. Rám je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu, a vykazuje tudíž vysokou odolnost proti korozi a flexibilitu při demontáži a montáži doplňkových přípravků. Všechny obslužné prvky jsou přístupné zepředu a jsou přehledně uspořádány. Do tohoto stroje jsme zakomponovali naše dlouholeté zkušenosti, a proto si získal velkou oblibu u našich zákazníků.
Prohlédněte si NOVÉ video zde prosím: CF 3x18 |
Základní výbava
|
| Typ
|
Objem nádoby [l] | Vnitřní průměr nádoby [mm] | Délka x hloubka x výška
[mm] |
Váha
[kg] |
Příkon
[kvA/V] |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 1 x 9 | 1 x 9 | 257 | 810 x 1000 x 1620 | 118 | 0,9/230 |
| CF 2 x 9 | 2 x 9 | 257 | 1240 x 1000 x 1620 | 182 | 1,8/230 |
| CF 3 x 9 | 3 x 9 | 257 | 1670 x 1000 x 1620 | 220 | 2,7/230 |
| CF 4 x 9 | 4 x 9 | 257 | 2200 x 1000 x 1620 | 254 | 3,6/400 |
| CF 1 x 18 | 1 x 18 | 333 | 880 x 1000 x 1620 | 127 | 0,9/230 |
| CF 2 x 18 | 2 x 18 | 333 | 1380 x 1000 x 1620 | 200 | 1,8/230 |
| CF 3 x 18 | 3 x 18 | 333 | 1880 x 1000 x 1620 | 234 | 2,7/230 |
| CF 4 x 18 | 4 x 18 | 333 | 2405 x 1110 x 1760 | 350 | 3,6/400 |
| CF 1 x 32 | 1 x 32 | 430 | 1116 x 1302 x 1630 | 244 | 2,2/230 |
| CF 2 x 32 | 2 x 32 | 430 | 1832 x 1302 x 1630 | 458 | 4,2/400 |
| CF 3 x 32 | 3 x 32 | 430 | 2548 x 1302 x 1630 | 672 | 6,2/400 |
| CF 4 x 32 | 4 x 32 | 430 | 3264 x 1302 x 1630 | 886 | 8,2/400 |
| CF 1 x 50 | 1 x 50 | 485 | 1200 x 1535 x 1680 | 265 | 2,5/230 |
| CF 2 x 50 | 2 x 50 | 485 | 2120 x 1535 x 1680 | 450 | 5,0/400 |
| CF 3 x 50 | 3 x 50 | 485 | 3040 x 1535 x 1950 | 635 | 7,5/400 |
| CF 4 x 50 | 4 x 50 | 485 | 3940 x 1535 x 1950 | 1050 | 10/400 |





