Pâtes pour le polissage à sec
Ce pâtes à polir sont surtout associés à des granulés H1 / .. et M1/ .. utilisées pour les traitements à sec. Ils produisent des surfaces de haute qualité. Comme ils sont généralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
| Type | Lissage | Poli miroir | Utilisation/Matériau | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ** | ** | Métaux précieux, Laiton | |
| P2 | * | *** | Or, Laiton | très fluide |
| P3 | * | * | Métaux précieux | tolèrent des températures plus élevées |
| P6 | * | ** | Métaux précieux | sans odeurs |
| P16 | * | * | Alliage d'acier | pour l'industrie pharmaceutique |
| P28 | *** | ** | Alliage d'acier , Titane | |
| P19 | * | *** | Argent |
Poudres pour le polissage à sec
Ces poudre de polissage sont principalement utilisées avec des granulés H1/ .. et M1/ .. pour les traitements à sec. Ils produisent des surfaces de haute qualité, très lisse brillantes. Les poudres de polissage sont toujours utilisés en liaison avec des huiles ou graisses adhérentes, tels que HL7 ou HL9. Parce que par une adhérence suffisante peut être produite sur des granulés de polissage.
| Type | Lissage | Poli miroir | Utilisation/Matériau | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| M10 | * | *** | Métaux précieux | |
| M18 | *** | ** | Acier, Titane | |
| M21 | ** | *** | Métal non ferreux | |
| PP01 | *** | * | Céramique, Carbure, CoCr. | |
| PP02 | ** | ** | Polissage des implants | |
| PP04 | * | *** | Polissage des implants |
*=bien
**=trés bien
***=meilleur résultat


