
- SC 5 K 20
Compostos
Compostos são adicionados às máquinas de acabamento durante o processo de rebarbação para produzir superfícies limpas, brilhantes e não oxidadas. Em peças sensiveis a impacto, o composto cria uma espuma isolante entre as peças e a média abrasiva.
O composto fornecido pela OTEC não só proporciona os melhores acabamentos possíveis, como também facilidade para o sistema de tratamento de água, porque ele não contêm agentes fortes e complexos.
| Tipo | Aplicação | Descrição | pH | Dosagem |
|---|---|---|---|---|
| SC 3 | Polimento a úmido | Para ligas leves, abrilhantamento. Pode ser usado com médias de aço inox e dioxido de zircônio | 4,5 | 1-5% |
| SC 4* | Universal para rebarbação e polimento a úmido | Espuma intensa, para todos não ferrosos, indicado para polimento magnético | 3 | 1-5% |
| SC 5* | rebarbação fina e polimento a úmido | Boa formação de espuma**, Abrilhantamento. Para todos os metais não ferrosos e preciosos. | 6,0 | 3-5% |
| SC 6 | Rebarbação a úmido | Para microfiltragem | 7,5 | 1-5% |
| SC 13 | Universal para rebarbação e polimento a úmido | Composto universal para todos os metais, ferrosos e não ferrosos, com anti-oxidante, | 8,0 | 1-5% |
| SC 15 | Rebarbação a úmido, ideal para uso com estações de tratamento tipo centrifuga | Composto universal (especialmente indicado para materiais ferrosos) com anti-oxidante | 9,5 | 1-5% |
| SC 21 | Rebarbação a úmido (para uso em estações de ultrafiltragem)td> | Composto universal, com boa formação de espuma, clareador para todos os metais | 7,5 | 1-5% |
| SC 23 | Rebarbação a úmido | Para microfiltragem, bom efeito de limpeza, com anti-oxidante | 9,0 | 1-5% |
| SC 25 | Rebarbação e polimento a úmido | Para todos os metais não ferrosos (especialmente Alumínio), muito indicado para aço inox. | 5,0 | 1-5% | SC 26 | Rebarbação e polimento a úmido | Para todos metais não ferrosos e preciosos, pouca formação de espuma, com anti-oxidante | 9,0 | 1-5% | SC 36 | Rebarbação a úmido | Para todos os metais (ferrosos, não ferrosos e preciosos), com pouca formação de espuma, anti-oxidante. Ideal para uso em circuito fechado. Contém floculante para aumentar a sedimentação do resíduo proveniente da máquina de acabamento. | 9,0 | 1-5% | UC 12 | Limpeza ultrassônica | Metais preciosos, metais não ferrosos, aço inox, alumínio. Com anti-oxidante para não ferrosos | 4,5 | 3-5% |
* Disponível em variedades de concentração.
** Especialmente para a indústria de jóias.


