Trockenpolierpasten

Diese Polierpasten werden überwiegend in Verbindung mit H1/.. und den M1/.. Granulaten im Trockenverfahren eingesetzt. Sie erzeugen hochwertige Oberflächen. Da sie meist ölhaltig sind, erzeugen sie zudem einen guten Korrosionsschutz.
| Typ | Glätten | Hochglanz | Anwendung/Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ** | ** | Edelmetalle, Messing | |
| P2 | * | *** | Gold, Messing | sehr flüssig |
| P3 | * | * | Edelmetalle | verträgt höhere Temperaturen |
| P6 | * | ** | Edelmetalle | geruchslos |
| P16 | * | * | Stahllegierungen | für Pharmaindustrie |
| P28 | *** | ** | Stahllegierung, Titan | |
| P19 | * | *** | Silber |
Polierpulver
Diese Polierpulver werden überwiegend mit H1/.. und den M1/.. Granulaten im Trockenverfahren eingesetzt. Sie erzeugen hochwertige, glatte hochglänzende Oberflächen. Polierpulver werden immer in Verbindung mit Haftölen oder Haftfetten, wie z.B. HL9 oder HL7 eingesetzt. Da nur dadurch eine Ausreichende Haftung auf Poliergranulaten erzeugt werden kann.
| Typ | Glätten | Hochglanz | Anwendung/Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| M10 | * | *** | Edelmetalle/Werkstoffe | |
| M18 | *** | ** | Stahl, Titan | |
| M21 | ** | *** | Nichteisenmetalle | |
| PP01 | *** | * | Keramik, Hartmetall, CoCr. | |
| PP02 | ** | ** | Polieren von Implantaten | |
| PP04 | * | *** | Polieren von Implantaten |
*=gut
**=sehr gut
***=bestes Ergebnis


