Kompaundy
Kompaundy
Kompaundy se při procesu za mokra přidávají do omílacích zařízení a zabezpečují během procesu obrábění čisté a lesklé obrobky bez koroze. U obrobků citlivých na náraz se vytváří pomocí kompaundu pěna, která ochraňuje obrobky před poškozením, které může vnzikat v důsledku nárazu na procesní média.
Kompaundy firmy OTEC se vyznačují nejen optimálními výsledky při omílání, lze je také snadno oddělit v zařízení na čištění odpadní vody bez použití silných komplexních činidel.

Typ | Oblast použití | Popis | Hodnota pH | Dávkování |
---|---|---|---|---|
SC 3 | Leštění za mokra | Pro měkké slitiny, zjasňující efekt, vhodné jako přísada pro ocelová média a zirkonové kuličky | 4,5 | 1-5% |
SC 5* | Jemné omílání, leštění za mokra | Vysoká pěnivost**, zjasňující efekt, pro všechny ušlechtilé a neželezné kovy | 6 | 3-5% |
SC 13 | Omílání za mokra, leštění za mokra | Univerzální kompaund pro všechny železné a neželezné kovy, s ochranou proti korozi | 8 | 1-5% |
SC 15 | Speciálně pro oběhové vedení centrifugy | Univerzální kompaund (speciálně pro železné kovy), s ochranou proti korozi, nízká pěnivost | 9,5 | 1-5% |
SC 21 | Omílání za mokra, (vhodné zejména pro ultrafiltrační zařízení) | Univerzální kompaund s velmi dobrou pěnivostí, zjasňující efekt, pro všechny kovy | 7,5 | 1-5% |
SC 23 | Omílání za mokra | Lze použít pro mikrofiltraci, dobrý čisticí účinek a ochrana proti korozi | 9 | 1-5% |
SC 25 | Omílání za mokra, leštění za mokra | Pro neželezné kovy (speciálně hliník), zjasňující efekt | 5 | 1-5% |
SC 41 | Omílání za mokra | Univerzální kompaund s velmi dobrou přilnavostí oleje, s ochranou proti korozi, nízká pěnivost | 9,1 | 1-2% |
* = k dostání v různých koncentracích