Компаунды
Компаунды добавляются в роторные галтовочные станки в процессе шлифовки с целью получения чистых, светлых и защищенных от коррозии поверхностей деталей. Для деталей, чувствительных к ударам, пена компаунда выступает в роли буфера между деталями и абразивными телами. Поставляемые компанией OTEC компаунды не только позволяют получать оптимальные результаты галтования, но также легко разлагаются в системах очистки сточных вод, так как не содержат сильных комплексных добавок.

Тип | Область применения | Описание | Показатель pH | Дозировка |
---|---|---|---|---|
SC 3 | Мокрое полирование | Для мягких сплавов, осветляющий, может использоваться в качестве добавки для шариков из нержавеющей стали и циркония | 4,5 | 1-5% |
SC 5* | Тонкое шлифование, мокрое полирование | Сильное пенообразование**, осветляет, для всех драгоценных и цветных металлов | 6 | 3-5% |
SC 13 | Мокрое шлифование, мокрое полирование | Универсальный компаунд для всех черных и цветных металлов, с защитой от коррозии | 8 | 1-5% |
SC 15 | Специально предназначен для центрифуг для очистки сточных вод | Универсальный компаунд (особенно для черных металлов), с защитой от коррозии, с низким пенообразованием | 9.5 | 1-5% |
SC 21 | Мокрое шлифование, (специально предназначен для использования в ультрафильтрационных установках) | Универсальный компаунд с очень хорошими пенообразующими свойствами, осветляющими свойствами, для всех металлов | 7,5 | 1-5% |
SC 23 | Мокрое шлифование | Подходит для микрофильтрации, обладает хорошим очищающими свойствами и антикоррозийным эффектом | 9 | 1-5% |
SC 25 | Мокрое шлифование, мокрое полирование | Для цветных металлов (особенно алюминия), для осветления | 5 | 1-5% |
SC 41 | Мокрое шлифование | Сильное пенообразование Компануд помогает промывке деталей от масла во время процесса, с защитой от коррозии, с низким пенообразованием | 9,1 | 1-2% |
* = доступны в различных концентрациях